Men’s Top Finishers Overall
Name | Time | |
---|---|---|
5K | Robert Hohlman | 15:35 |
Elite | Ben Nagel | 4:04 |
Youth | Nolan White | 4:44 |
Open | Simeon Ehn | 4:24 |
Masters | Brandon Daugherty | 5:01 |
Doggie Dash | Matt Peterson | 4:45 |
Women’s Top Finishers Overall
Name | Time | |
---|---|---|
5K | Hannah Bast | 16:57 |
Elite | Mikayla Reed | 4:43 |
Youth | Evie Berry | 6:27 |
Open | Paige Logan | 5:13 |
Masters | Tera Moody | 5:28 |
Doggie Dash | Presley Tragesser | 6:27 |
Men’s Top Finishers By Age Group
Age | Name | Time |
---|---|---|
Age: 5K 11 & Under | Pranav Kalvacherla (2025) | 28:11 |
Age: 5K 12-15 | Dylan Cornforth (2025) | 17:54 |
Age: 5K 16-18 | Xavier Little (2025) | 16:46 |
Age: 5K 19-24 | Ethan Walsh (2025) | 16:44 |
Age: 5K 25-29 | Joel Thompson (2025) | 16:12 |
Age: 5K 30-34 | Mark Satterly (2025) | 16:30 |
Age: 5K 35-39 | Chris Fouke (2025) | 18:28 |
Age: 5K 40-44 | Virgil Lungu (2025) | 19:55 |
Age: 5K 45-49 | Jonathan Schiemann (2025) | 18:33 |
Age: 5K 50-54 | Marco Reyes (2025) | 21:39 |
Age: 5K 55-59 | Tian Wang (2025) | 19:04 |
Age: 5K 60-64 | Yushe Chen (2025) | 21:39 |
Age: 5K 65-69 | Scott Wolf (2025) | 23:59 |
Age: 5K 70-74 | Steve Younce (2025) | 28:00 |
Age: 5K 75-79 | Fred Dennerline (2025) | 33:39 |
Age: 5K 80 & Over | - (2025) | - |
Age: Youth Mile 5-9 | George Trisler (2025) | 7:40 |
Age: Youth Mile 10-11 | Peter Clark (2025) | 6:58 |
Age: Youth Mile 12-15 | Kuper Kippenbrock (2025) | 5:21 |
Age: Youth Mile 16-18 | Will Wise (2025) | 5:07 |
Age: Open Mile 19-24 | James Haggerty (2025) | 4:27 |
Age: Open Mile 25-29 | Matthew Grider (2025) | 4:29 |
Age: Open Mile 30-34 | Brady Hall (2025) | 4:36 |
Age: Open Mile 35-39 | Jacob Smith (2025) | 4:38 |
Age: Masters Mile 40-44 | Jacob Perry (2025) | 5:24 |
Age: Masters Mile 45-49 | Bryan Cataldi (2025) | 5:34 |
Age: Masters Mile 50-54 | Neill Harrington (2025) | 5:16 |
Age: Masters Mile 55-59 | Tian Wang (2025) | 5:54 |
Age: Masters Mile 60-64 | Kurt Pershing (2025) | 6:03 |
Age: Masters Mile 65-69 | Wayne Cassady (2025) | 10:19 |
Age: Masters Mile 70-74 | Steve Fisher (2025) | 8:33 |
Age: Masters Mile 75-79 | - (2025) | - |
Age: Masters Mile 80 & Over | - (2025) | - |
Women’s Top Finishers By Age Group
Age | Name | Time |
---|---|---|
Age: 5K 11 & Under | Presley Tragesser (2025) | 19:33 |
Age: 5K 12-15 | Taylor Tragesser (2025) | 20:11 |
Age: 5K 16-18 | Preslea Deanda (2025) | 33:44 |
Age: 5K 19-24 | Mercedes Sarver (2025) | 18:53 |
Age: 5K 25-29 | Allison Enochs (2025) | 20:13 |
Age: 5K 30-34 | Marianne Carney (2025) | 19:28 |
Age: 5K 35-39 | Bridget Zimmerman (2025) | 18:56 |
Age: 5K 40-44 | Rachel Patzer (2025) | 19:36 |
Age: 5K 45-49 | Mandy Eavns (2025) | 20:24 |
Age: 5K 50-54 | Clare Bowers (2025) | 30:50 |
Age: 5K 55-59 | Judith Wilson (2025) | 23:21 |
Age: 5K 60-64 | Heidi Wallace (2025) | 24:57 |
Age: 5K 65-69 | Valerie Konger (2025) | 25:49 |
Age: 5K 70-74 | Laurie Herman (2025) | 34:28 |
Age: 5K 75-79 | Karen Starks (2025) | 43:05 |
Age: 5K 80 & Over | - (2025) | - |
Age: Youth Mile 5-9 | Charlotte Nelson (2025) | 8:24 |
Age: Youth Mile 10-11 | - (2025) | - |
Age: Youth Mile 12-15 | Ember Gaff (2025) | 6:36 |
Age: Youth Mile 16-18 | - (2025) | - |
Age: Open Mile 19-24 | Serenidy Eckerle (2025) | 9:37 |
Age: Open Mile 25-29 | Courtney Kerr (2025) | 5:29 |
Age: Open Mile 30-34 | Lydia Beechler (2025) | 6:51 |
Age: Open Mile 35-39 | Shelby Denny (2025) | 5:53 |
Age: Masters Mile 40-44 | Annie Feldpausch (2025) | 7:23 |
Age: Masters Mile 45-49 | Mandy Evans (2025) | 5:57 |
Age: Masters Mile 50-54 | Tanja Grant (2025) | 9:12 |
Age: Masters Mile 55-59 | - (2025) | - |
Age: Masters Mile 60-64 | Heidi Wallace (2025) | 7:24 |
Age: Masters Mile 65-69 | - (2025) | - |
Age: Masters Mile 70-74 | - (2025) | - |
Age: Masters Mile 75-79 | - (2025) | - |
Age: Masters Mile 80 & Over | - (2025) | - |
Non-Binary Top Finishers By Age Group
Age | Name | Time |
---|---|---|
Age: 5K 30-34 | Carly Traynor (2025) | 32:38 |